Ü70 - Schießen beim Schützenverein Frielingen

4Bilder

Hier die Teilnehmer- und Rangliste:

1 10 Heine Egbert 123,9 267,8 391,7
2 6 Wittneben Heinz 308,9 325,3 634,2
3 4 Hintz Ulrich 295,3 422,7 718,0
4 12 Schimpfkäse Hans-J. 185,0 687,7 872,7
5 9 Wehrmann Friedhelm 450,1 551,9 1002,0
6 14 Öhlschläger Heinrich (28) 312,7 741,3 1054,0
7 5 Russe Irmgard 531,3 624,5 1155,8
8 13 Meißner Günter 530,7 705,7 1236,4
9 8 Kahle Fritz 651,0 669,2 1320,2
10 11 Öhlschläger Fritz 463,7 994,2 1457,9
11 7 Wittneben Hildegard 733,0 813,5 1546,5
12 2 Gosler Gebhardt 714,9 1006,9 1721,8
13 3 Langer Werner 1943,4 2848,0 4791,4
14 1 Lübbert Waltraud 999,9 9999,9 10999,8

Bürgerreporter:in:

Heike Schmidt aus Garbsen

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

13 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.